Технологии
— Врезка и перекрытие трубопровода под давлением до 2,0 МПа
Врезка и перекрытие трубопровода
под давлением до 2,0 МПа
под давлением до 2,0 МПа
| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | Давление | Температура | Диаметр трубопровода | |
| условный | наружный | |||
| Врезка в трубопровод | до 2,0 МПа | до +200 °C | до DN1600 | до 1620 мм |
| Перекрытие трубопровода | до 2,0 МПа | до +80 °C | от DN50 до DN1400 | от 57 мм до 1420 мм |
| Рабочие среды | природный газ, вода, агрессивные среды | |||
| Область применения | газопроводы низкого, высокого и среднего давлений сетей газораспределения, теплоснабжение, водоснабжение | |||
| Материалы трубопроводов | сталь, нержавеющая сталь, чугун, асбоцемент, железобетон | |||
Реконструкция и ремонт трубопроводов, выборочный капитальный ремонт в том числе при подключении:
- Подключение дополнительных отводов для обеспечения подачи продукта на новые или дополнительные участки производства.
- Врезка штуцеров для датчиков температуры расходомеров и других приборов.
- Перекрытие трубопровода под давлением.
